← Evidence atlasDonor hue Where verified origin evidence is available, arrows begin at a giving vehicle's IRS filing state. Country dots use Natural Earth label points; US dots use Census population centres, never recipient street addresses.
recipient country
Ethiopia
Disclosed paid giving assigned to this country from the loaded statutory, recipient-confirmed, and donor-published records.
$419.2Mdisclosed paid amount
311paid records
4donors represented
107distinct named recipients
Recipient evidence
Showing the 20 largest of 107 normalized recipient names. Amounts combine matching names within this place; descriptions reproduce disclosed purpose fields when available.
| Recipient / disclosed purpose | Donor | Fiscal years | Paid |
|---|---|---|---|
| CENTER FOR INTERNATIONAL REPRODUCTIVE HEALTH TRAININGPROJECT SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY2020-20223 records | $53.7M |
| OROMIA HEALTH BUREAUPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY2022-20243 records | $32.6M |
| AMHARA REGIONAL HEALTH BUREAUPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY2022-20244 records | $32.0M |
| CENTER FOR INTERNATIONAL REPRODUCTIVE HEALTH TRAINING (CIRHT)PROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY20232 records | $21.7M |
| FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF HEALTHPROJECT SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY2021-20233 records | $20.6M |
| GUDINA TUMSA FOUNDATIONGLOBAL HEALTH AND DEVELOPMENT PUBLIC AWARENESS AND ANALYSISGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2020-202412 records | $18.2M |
| African Society for Laboratory MedicineMALARIA; VACCINE DEVELOPMENTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | George Soros, Bill Gates | FY2018-202112 records | $17.2M |
| ETHIOPIA FEDERAL MINISTRY OF HEALTHFAMILY PLANNING; GLOBAL HEALTH AND DEVELOPMENT PUBLIC AWARENESS AND ANALYSIS; VACCINE DELIVERYGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2021-20247 records | $15.0M |
| AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE NPCENTERICS, DIAGNOSTICS, GENOMICS & EPIDEMIOLOGY; MALARIAGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2022-202410 records | $13.8M |
| SOMALI REGIONAL HEALTH BUREAUPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY2023-20242 records | $12.0M |
| FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIANSPROJECT SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY20201 record | $11.5M |
| AGRICULTURAL TRANSFORMATION AGE THEAGRICULTURAL DEVELOPMENTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2018-20229 records | $11.2M |
| MERQ CONSULTANCY PLCGLOBAL HEALTH AND DEVELOPMENT PUBLIC AWARENESS AND ANALYSISGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2018-202413 records | $10.9M |
| TIGRAY REGIONAL HEALTH BUREAUPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY20231 record | $10.0M |
| TIGRAY REGIONAL HEALTH BURERUPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett | FY20241 record | $10.0M |
| Addis Ababa UniversityMATERNAL, NEONATAL AND CHILD HEALTHGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | George Soros, Bill Gates | FY2018-202422 records | $9.1M |
| ETHIOPIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEARCHAGRICULTURAL DEVELOPMENTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2018-20249 records | $9.1M |
| HEALTHCARE SYSTEM IMPACT SYNDICATE AFRICAPROGRAM SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett, Bill Gates | FY2022-20244 records | $8.5M |
| UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICAPROJECT SUPPORTGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Warren Buffett, Bill Gates, Michael Bloomberg | FY2020-20249 records | $7.7M |
| HAILEMARIAM & ROMAN INSTITUTEAGRICULTURAL DEVELOPMENT; GLOBAL HEALTH AND DEVELOPMENT PUBLIC AWARENESS AND ANALYSISGivingTuesday 990 data lake (anonymous mirror of IRS e-file XML) | Bill Gates | FY2020-20247 records | $7.3M |
These are funding records, not measured outcomes. A recipient may run several projects, and the source may not identify which one the payment supported.
Evidence payload generated 2026-08-27.